$AR19998
Precio p/p en hab doble. (Ver detalle)
(ROS)
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
ASISTENCIA AL VIAJERO | OPCIONAL |
CANT. NOCHES | (*) |
COORDINACION | PERMANENTE |
HOTEL | ** 2 Estrellas LA POSADA, LOS OLIVOS o MAR DEL PLATA |
REGIMEN DE COMIDAS | PENSION COMPLETA |
SALIDA DESDE | ROSARIO |
TIPO DE TRANSPORTE | BUS MIX DE TURISMO |
Fecha | Hotel | Cantidad de noches | Precio por persona en hab. doble |
11/5 | Los Olivos | 5 NOCHES | $19998 |
16/5 |
La Posada |
5 NOCHES | $21998 |
21/5 | La Posada | 5 NOCHES | $21998 |
26/5 |
Los Olivos |
5 NOCHES | $20998 |
31/5 | Los Olivos | 5 NOCHES | $20998 |
5/6 | La Posada | 5 NOCHES | $22998 |
10/6 | La Posada | 5 NOCHES | $22998 |
15/6 | Los Olivos | 5 NOCHES | $21998 |
20/6 | La Posada | 7 NOCHES | $29998 |
27/6 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $28998 |
2/7 | La Posada | 5 NOCHES | $27998 |
7/7 | Los Olivos | 5 NOCHES | $26998 |
12/7 | La Posada | 5 NOCHES | $29998 |
17/7 | Los Olivos | 5 NOCHES | $26998 |
22/7 | La Posada | 7 NOCHES | $35998 |
29/7 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
3/8 | Los Olivos | 5 NOCHES | $25998 |
3/8 | La Posada | 5 NOCHES | $27998 |
3/8 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
8/8 | Los Olivos | 7 NOCHES | $32998 |
8/8 | La Posada | 7 NOCHES | $35998 |
8/8 | Mar del Plata | 7 NOCHES | $37998 |
15/8 | Los Olivos | 5 NOCHES | $25998 |
15/8 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
20/8 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
25/8 | La Posada | 7 NOCHES | $35998 |
25/8 | Mar del Plata | 7 NOCHES | $37998 |
1/9 | Los Olivos | 7 NOCHES | $33998 |
1/9 | La Posada | 7 NOCHES | $35998 |
1/9 | Mar del Plata | 7 NOCHES | $37998 |
8/9 | Los Olivos | 5 NOCHES | $25998 |
8/9 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
13/9 | Los Olivos | 5 NOCHES | $25998 |
13/9 | La Posada | 5 NOCHES | $27998 |
13/9 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
18/9 | Los Olivos | 5 NOCHES | $25998 |
18/9 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
23/9 | Los Olivos | 5 NOCHES | $25998 |
23/9 | La Posada | 5 NOCHES | $27998 |
23/9 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
28/9 | Mar del Plata | 5 NOCHES | $29998 |
SALIDAS | |
---|---|
01/09/2022 02/07/2022 03/08/2022 05/06/2022 07/07/2022 08/08/2022 08/09/2022 10/06/2022 11/05/2022 12/07/2022 13/09/2022 15/06/2022 15/08/2022 16/05/2022 17/07/2022 18/09/2022 20/06/2022 20/08/2022 21/05/2022 22/07/2022 23/09/2022 25/08/2022 26/05/2022 27/06/2022 28/09/2022 29/07/2022 31/05/2022 |
Temporada Baja y Vacaciones de Invierno 2022
Temporada Baja 2022
Temporada Baja 2022
Temporada Baja 2022